555
e

sample.sql 7.0KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235
  1. -- --------------------------------------------------------
  2. -- 호스트: 127.0.0.1
  3. -- 서버 버전: 10.2.9-MariaDB - mariadb.org binary distribution
  4. -- 서버 OS: Win64
  5. -- HeidiSQL 버전: 9.4.0.5125
  6. -- --------------------------------------------------------
  7. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
  8. /*!40101 SET NAMES utf8 */;
  9. /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
  10. /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
  11. /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
  12. -- sample 데이터베이스 구조 내보내기
  13. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sample` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
  14. USE `sample`;
  15. -- 테이블 sample.policy 구조 내보내기
  16. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `policy` (
  17. `rank` int(11) NOT NULL,
  18. `keyword` varchar(50) DEFAULT NULL,
  19. `num` int(11) DEFAULT NULL,
  20. PRIMARY KEY (`rank`)
  21. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  22. -- 테이블 데이터 sample.policy:~0 rows (대략적) 내보내기
  23. DELETE FROM `policy`;
  24. /*!40000 ALTER TABLE `policy` DISABLE KEYS */;
  25. INSERT INTO `policy` (`rank`, `keyword`, `num`) VALUES
  26. (1, '대통령', 14455),
  27. (2, '트럼프', 7583),
  28. (3, '위원장', 7039),
  29. (4, '민주당', 5582),
  30. (5, '트럼프_대통령', 4742),
  31. (6, '비핵화', 4509),
  32. (7, '정상회담', 4487),
  33. (8, '한국당', 4198),
  34. (9, '지방선거', 3794),
  35. (10, '김정은', 3350),
  36. (11, '싱가포르', 3276),
  37. (12, '청와대', 3173),
  38. (13, '한반도', 2879),
  39. (14, '자유한국당', 2630),
  40. (15, '당선인', 2430),
  41. (16, '당선자', 2265),
  42. (17, '바른미래당', 2089),
  43. (18, '더불어민주당', 1858),
  44. (19, '문재인', 1814),
  45. (20, '폼페이오', 1734),
  46. (21, '북미정상회담', 1597),
  47. (22, '국회의원', 1584),
  48. (23, '러시아', 1542),
  49. (24, '교육감', 1506),
  50. (25, '이재명', 1387),
  51. (26, '후보들', 1328),
  52. (27, '무소속', 1297),
  53. (28, '원내대표', 1235),
  54. (29, '사전투표', 1230),
  55. (30, '대변인', 1198),
  56. (31, '판문점', 1122),
  57. (32, '투표율', 1025),
  58. (33, '일자리', 940),
  59. (34, '백악관', 929),
  60. (35, '유권자', 916),
  61. (36, '여론조사', 914),
  62. (37, '위원회', 913),
  63. (38, '부위원장', 886),
  64. (39, '홍준표', 865),
  65. (40, '폼페이오_장관', 831),
  66. (41, '정의당', 773),
  67. (42, '서울시장', 752),
  68. (43, '안철수', 748),
  69. (44, '김정은_위원장', 715),
  70. (45, '지지율', 713),
  71. (46, '시민들', 698),
  72. (47, '의원들', 697),
  73. (48, '투표소', 690),
  74. (49, '후보자', 679),
  75. (50, 'CVID', 648),
  76. (51, '단일화', 642),
  77. (52, '종전선언', 637),
  78. (53, '선거운동', 629),
  79. (54, '김경수', 628),
  80. (55, '지도부', 612),
  81. (56, '국방부', 610),
  82. (57, '합의문', 610),
  83. (58, '북미_정상회담', 607),
  84. (59, '베이징', 604),
  85. (60, '박원순', 593),
  86. (61, '구청장', 580),
  87. (62, '드루킹', 578),
  88. (63, '토론회', 568),
  89. (64, '김성태', 549),
  90. (65, '주한미군', 545),
  91. (66, '권한대행', 537),
  92. (67, '문재인_대통령', 537),
  93. (68, '인터뷰', 537),
  94. (69, '미사일', 536),
  95. (70, '출구조사', 533),
  96. (71, '유권자들', 529),
  97. (72, '변호사', 526),
  98. (73, '마지막', 519),
  99. (74, '김부선', 517),
  100. (75, '김영철', 510),
  101. (76, '경기도', 492),
  102. (77, '선관위', 490),
  103. (78, '분위기', 478),
  104. (79, '이야기', 474),
  105. (80, '최저임금', 474),
  106. (81, '부총리', 459),
  107. (82, '대한민국', 455),
  108. (83, '선거구', 425),
  109. (84, '연합훈련', 424),
  110. (85, '이산가족', 408),
  111. (86, '남경필', 408),
  112. (87, '김문수', 404),
  113. (88, '기자회견', 403),
  114. (89, '시의원', 399),
  115. (90, '득표율', 398),
  116. (91, '도지사', 392),
  117. (92, '통일부', 387),
  118. (93, '박근혜', 385),
  119. (94, '기초단체장', 380),
  120. (95, '공무원', 380),
  121. (96, '매티스', 373),
  122. (97, '사전투표율', 362),
  123. (98, '국무총리', 360),
  124. (99, '개성공단', 357),
  125. (100, '공동성명', 353),
  126. (101, '사람들', 352),
  127. (102, '김종필', 348),
  128. (103, '도의원', 348),
  129. (104, '인수위', 345),
  130. (105, '국정원', 338),
  131. (106, '김태호', 335),
  132. (107, '민주평화당', 332),
  133. (108, '포인트', 331),
  134. (109, '비대위', 330),
  135. (110, '국민들', 328),
  136. (111, '단체장', 326),
  137. (112, '비례대표', 323),
  138. (113, '한미연합훈련', 319),
  139. (114, '지역구', 319),
  140. (115, '경기도지사', 317),
  141. (116, '사무소', 311),
  142. (117, '투표용지', 310),
  143. (118, '평화당', 308),
  144. (119, '주민들', 308),
  145. (120, '서울시', 300),
  146. (121, '광역단체장', 296),
  147. (122, '이재명_후보', 293),
  148. (123, '지난달', 287),
  149. (124, '스캔들', 284),
  150. (125, '중앙당', 284),
  151. (126, '푸틴_대통령', 284),
  152. (127, '보좌관', 283),
  153. (128, '외교부', 283),
  154. (129, '정치인', 281),
  155. (130, '구체적', 278),
  156. (131, '전당대회', 275),
  157. (132, '수사권', 274),
  158. (133, '수석대표', 269),
  159. (134, '재확인', 265),
  160. (135, '수도권', 264),
  161. (136, '제주도', 264),
  162. (137, 'UFG', 262),
  163. (138, '고위급', 262),
  164. (139, '6개월', 258),
  165. (140, '간담회', 254),
  166. (141, '현수막', 253),
  167. (142, '핵무기', 251),
  168. (143, '원희룡', 250),
  169. (144, '평화체제', 248),
  170. (145, '문재인_정부', 247),
  171. (146, '활성화', 246),
  172. (147, '최고위원', 242),
  173. (148, '인프라', 241),
  174. (149, '오거돈', 235),
  175. (150, '부의장', 232),
  176. (151, '시진핑', 232),
  177. (152, '정치권', 229),
  178. (153, '워싱턴', 227),
  179. (154, '금강산', 225),
  180. (155, '페이스북', 224),
  181. (156, '원구성', 224),
  182. (157, '아베_총리', 223),
  183. (158, '박남춘', 218),
  184. (159, '목소리', 217),
  185. (160, '현충일', 216),
  186. (161, '항공기', 215),
  187. (162, '도널드', 215),
  188. (163, '전교조', 214),
  189. (164, '현대화', 214),
  190. (165, 'SNS', 213),
  191. (166, '혁신성장', 212),
  192. (167, '추미애', 210),
  193. (168, '네거티브', 209),
  194. (169, '전문가', 208),
  195. (170, '국무장관', 207),
  196. (171, '여배우', 207),
  197. (172, '노무현', 206),
  198. (173, '남북경협', 205),
  199. (174, '상임위원장', 204),
  200. (175, '매티스_장관', 202),
  201. (176, '인천시장', 200),
  202. (177, '대법원', 200),
  203. (178, '김동연', 200),
  204. (179, '경제협력', 196),
  205. (180, '사전투표소', 196),
  206. (181, '아이들', 195),
  207. (182, '센토사', 195),
  208. (183, '국방장관', 195),
  209. (184, '허위사실', 193),
  210. (185, '미세먼지', 193),
  211. (186, '동북아', 193),
  212. (187, '부산시장', 190),
  213. (188, '권영진', 189),
  214. (189, '평화협정', 189),
  215. (190, '노동자', 188),
  216. (191, '유승민', 188),
  217. (192, '재보선', 187),
  218. (193, '재건축', 187),
  219. (194, '미군_유해', 187),
  220. (195, '2차관', 186),
  221. (196, '지도자', 184),
  222. (197, '새누리당', 183),
  223. (198, '필리핀', 183),
  224. (199, '카펠라', 181),
  225. (200, '공동대표', 181);
  226. /*!40000 ALTER TABLE `policy` ENABLE KEYS */;
  227. /*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
  228. /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
  229. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;